| Pour 100 g | Pour 10 g | |||
| Valeur énergétique pour 451 kcal/1850 kJ | 45 kcal/185 kJ | |||
| Protéines | 0.1 g | <0.1 g | ||
| Glucides | 0.3 g | <0.1 g | ||
| dont sucres | 0.2 g | <0.1 g | ||
| Lipides | 50 g | 5 g | ||
| Dont : | ||||
| acides gras saturés | 11.2 g | 1.12 g | ||
| acides gras mono-insaturés Oméga 9 | 11.8 g | 1.18 g | ||
| acides gras poly-insaturés | 26.7 g | 2.67 g | ||
| dont acide linoléique Oméga 6 | 23.1 g | 231%1 | 2.31 g | 23%1 |
| dont acide alpha-linolénique Oméga 3 | 3.5 g | 175%1 | 0.35 g | 18%1 |
| acides gras trans | <1 g | <0.1 g | ||
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
| Sodium | 0.13 g | 0.013 g | ||
| Vitamine A | 800 µg | 100%2 | 80 µg | 10%2 |
| Vitamines D3 | 7.5 µg | 150%2 | 0.75 µg | 15%2 |
1 % des Apports Nutritionnels Conseillés. 2 % des Apports Journaliers Recommandés. |
||||
Huiles végétales non hydrogénées (50%), eau, émulsifiants : lécithine de tournesol et mono-, diglycérides d’acides gras, sel (0.3%), amidon modifié, conservateur : sorbate de potassium, correcteur d’acidité : acide citrique, arôme, colorant : bêta-carotène, vitamine A et D.